Mirage 840093 1/400 [MODEL SET] ORP 'GROM' wz.38 [Polski Niszczyciel II WŚ]
Cena widoczna tylko dla podmiotów gospodarczych, proszę się zalogować.
english text? - please change the language - in the top of this site |
|||||||||||||
OPIS PRODUKTU |
|||||||||||||
Pełna Nazwa Modelu: | Niemiecki Torpedowiec 'V106' (I WŚ) | ||||||||||||
skala: | 1/400 | ||||||||||||
nr. kat. | 900001 | ||||||||||||
seria modeli: | KIT+ | ||||||||||||
kod kreskowy: | 5901461900012 | ||||||||||||
rozmiar pudełka: | 21cm x 13,5cm x 4cm | ||||||||||||
miejsce produkcji | Polska | ||||||||||||
sposób montażu: | model do sklejania | ||||||||||||
tworzywo: | plastik (oraz poszczególne części fototrawione) | ||||||||||||
przeznaczony dla osób: | powyżej 14 lat | ||||||||||||
zestaw NIE ZAWIERA: | kleju, pędzelku, farb, narzędzi | ||||||||||||
instrukcja w języku: | polski, angielski | ||||||||||||
waga modelu z pudełkiem: | 0,2 kg | ||||||||||||
ilość sztuk w 1. kartonie zbiorczym (60x45x33cm) | 56 | ||||||||||||
OPIS MODELU | |||||||||||||
długość: | 15,5 cm | ||||||||||||
szerokość: | 1,5 cm | ||||||||||||
wysokość: | 3 cm | ||||||||||||
ilość elementów plastikowych: | 74 | ||||||||||||
ilość elementów fototrawionych: | 104 | ||||||||||||
ilość elementów kalkomanii: | 10 | ||||||||||||
instrukcja do pobrania w pdf - elementy plastikowe: | |||||||||||||
SCHEMATY MALOWAŃ | |||||||||||||
V105 - wodowany 26.08.1914 roku (jako Z-1 dla Holandii) stocznia Stettiner Maschinenbau AG „Vulcan“ - Szczecin (Niemcy) po I wojnie światowej przekazany PMW | |||||||||||||
V106 - wodowany 10.08.1914 roku (jako Z-2 dla Holandii) - po I wojnie światowej przeznaczony dla Brazylii - odsprzedany do Anglii, wycofany ze służby w 1920 roku i złomowany. (Uzbrojony prawdopodobnie w 2 armaty kalibru 57mm). | |||||||||||||
V107 - wodowany 12.10.1914 roku (jako Z-3 dla Holandii) - przejęty przez Niemcy bazował w Gdańsku. Zatonął 08.05.1915 roku na minie pod Lipawą. | |||||||||||||
V108 - wodowany 12.12.1914 roku (jako Z-4 dla Holandii) - skierowany do bazy w Gdańsku. | |||||||||||||
RYS HISTORYCZNY | |||||||||||||
Torpedowce serii V105÷108 w chwili rozpoczęcia budowy w 1914 roku były jeszcze własnością Holenderskiej Królewskiej Marynarki Wojennej. Wybuch wojny spowodował, iż nieukończone jednostki zarekwirowano i przemianowano z Z1÷4 na V105÷108, a po zwodowaniu zostały przejęte i wcielone do Cesarskiej Floty Niemiec. I tak cztery małe torpedowce, które miały być holenderskie, zostały w czasie wojny niemieckimi, a po wojnie dla dwóch z nich przeznaczono bandery Polskiej Marynarki Wojennej. W czasie I wojny światowej torpedowce V105 i V106 zostały przeznaczone dla Hochseeflotte z rejonem operacyjnym na Morzu Północnym. Torpedowce V107 i V108 początkowo również przydzielono do Hochseeflotte, lecz w skutek zabiegów Dowództwa Sił Morskich na Bałtyku o wzmocnienie swych sił nawodnych, w marcu 1915 roku zostały przesunięte do bazy w Gdańsku. Działalność okrętów V105 i V106 nie jest zbyt dobrze znana, poza małymi opisami wypadów na linie komunikacyjne aliantów i branie udziału w osłonie krążowników. O wiele więcej wiadomo na temat działalności torpedowców V107 i V108, w rejonie Lipawy i Zatoki Ryskiej - dokonywano ostrzeliwania wybrzeża, prowadzono rozpoznania oraz wysadzono desant. Odpowiedzią na zaczepne akcje niemieckie było zaminowanie przez rosyjskie stawiacze min najważniejszych szlaków i podejść do baz lądowych. Właśnie na jednej z tych min zatonął torpedowiec V107. Po I wojnie światowej flota niemiecka została zgrupowana w angielskiej bazie Scapa Flow. W wyniku wystąpienia delegata Polski Romana Dmowskiego w Radzie Dziesięciu uznano nowo powstałe państwo - Polskę, jako władną w podziale floty poniemieckiej. Wynikiem tych starań było przydzielenie Polskiej Marynarce Wojennej 6 torpedowców, wśród, których dwa to jednostki V105 i V108. I tak to okręty, które były budowane w stoczni Szczecińskiej, (według Weyer’sa 1922r. - Stocznia - Vulcan w Hamburgu) bazujące w Gdańsku przybyły do Pucka z polską banderą na gaflu. | |||||||||||||
DANE TECHNICZNE | |||||||||||||
Wyporność: standard-360t; maksymalna-420t Wymiary: długość-62,6m; szerokość-6,2m; zanurzenie -2,5m Napęd: turbiny parowe o mocy 6000KM; szybkość maksymalna 30 węzłów; zasieg-1400 mil morskich przy 17w; 2 śruby; opalanie kotłów węglem i mazutem Uzbrojenie: 2 działa kaliber 88mm; 2 k.m. Maxim wz 08; 3 wyrzutnie torpedowe (3xI); dwie dziobowe obracane kątowo na burty; jedna obrotowa na śródokręciu Załoga: 74 marynarzy i oficerów |
|||||||||||||
GALERIA MODELU wykonanych przez Modelarzy Wykonałeś ten lub inny model Mirage Hobby? Przyślij nam jego zdjęcie lub link i my je tu pokażemy! Wypełnij formularz: www.mhshop.pl/ModelPhoto
|
|||||||||||||